Micron Document
____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|


The NomadNet German Wikipedia | Archives | Info
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b

🔍 Search

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

PDC World Darts Championship 2010
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
top
Die Ladbrokes.com World Darts Championship 2010 wurden vom 18. Dezember 2009 bis 3. Januar 2010 in London ausgetragen. Diese Weltmeisterschaft wurde von der PDC zum 17. Mal organisiert und fand zum dritten Mal hintereinander im Alexandra Palace statt. Das Preisgeld von £ 1.000.000 sowie die Siegerprämie von £ 200.000 bedeuteten jeweils einen neuen Rekord.

Der an Nummer 1 gesetzte Engländer, Titelverteidiger und Rekordweltmeister Phil Taylor konnte seinen Titel erfolgreich verteidigen, als er sich im Finale gegen den Australier Simon Whitlock mit 7:3 Sätzen durchsetzen konnte. „The Power“ sicherte sich damit, wie im vorigen Jahr mit nur vier verlorenen Sätzen, seinen 15. Weltmeistertitel.

Contents

Modus
Final
Finale

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Modus

Das Turnier wurde im Modus Best of Sets bzw. First to Sets und der Spielvariante Double-Out gespielt.

Ein Set gewann der Spieler, der als erstes drei Legs für sich entschied. Ein Leg gewann der Spieler, der als erstes genau 501 Punkte warf. Der letzte Wurf eines Legs musste auf ein Doppelfeld erfolgen.

Beim Stand von 2:2 Legs in einem entscheidenden letzten Set griff die Two-clear-Legs-Regel. Diese besagt, dass ein Spieler zwei Legs Vorsprung haben musste, um das Spiel zu gewinnen. Schaffte dies keiner der beiden Spieler, wurde das Spiel beim Stand von 5:5 in den Legs durch ein „Sudden-Death-Leg“ entschieden.

Teilnehmer

Für die PDC World Darts Championship 2010 waren folgende 72 Spieler qualifiziert:

• Die 32 bestplatzierten Spieler der Order of Merit
• Die 16 bestplatzierten Spieler der Players Championship Order of Merit, die nicht bereits über die Order of Merit teilnahmeberechtigt sind
• Die 4 bestplatzierten Spieler der European Order of Merit, die nicht bereits über eine der beiden vorgenannten Ranglisten qualifiziert sind
• 20 internationale Qualifikanten

Überblick

PDC Order of Merit

1. England Phil Taylor
2. Niederlande Raymond van Barneveld
3. England James Wade
4. Kanada John Part
5. England Mervyn King
6. England Terry Jenkins
7. England Ronnie Baxter
8. England Adrian Lewis
9. England Dennis Priestley
10. England Colin Lloyd
11. England Colin Osborne
12. England Alan Tabern
13. England Mark Walsh
14. England Andy Hamilton
15. England Kevin Painter
16. Schottland Robert Thornton
17. England Wayne Mardle
18. Niederlande Vincent van der Voort
19. England Steve Beaton
20. England Peter Manley
21. England Mark Dudbridge
22. England Wayne Jones
23. England Denis Ovens
24. Niederlande Jelle Klaasen
25. England Wes Newton
26. England Jamie Caven
27. England Andy Smith
28. Niederlande Co Stompé
29. England Kirk Shepherd
30. Niederlande Michael van Gerwen
31. England Tony Eccles
32. Niederlande Roland Scholten

PDC Pro Tour Order of Merit

• Schottland Gary Anderson
• Australien Paul Nicholson
• England Andy Jenkins
• Schottland Peter Wright
• Nordirland Brendan Dolan
• England Steve Hine
• England Kevin McDine
• England Steve Brown
• England Matt Clark
• England Colin Monk
• England Steve Maish
• Wales Barrie Bates
• Wales Mark Webster
• Niederlande Toon Greebe
• England Alex Roy
• Spanien Carlos Rodríguez
• Niederlande Jan van der Rassel 1

PDC European Order of Merit

• Deutschland Andree Welge
• Osterreich Mensur Suljović
• Gibraltar Dylan Duo
• Deutschland Jyhan Artut

International Qualifiers

• Vereinigte Staaten Scott Burnett (2. North American Order of Merit)
• Schweden Magnus Caris (Swedish Qualifier)
• Sudafrika Leslie Francis (Sieger South African Open)
• Neuseeland Phillip Hazel (Sieger New Zealand Championship)
• Polen Krzysztof Kciuk (Poland Qualifier)
• Slowenien Osmann Kijamet (Eastern Europe Qualifier)
• Finnland Jarkko Komula (Finland Qualifier)
• Russland Roman Kontschikow (Russian Qualifier)
• Danemark Per Laursen (Sieger Dansk Darts Liga)
• Kanada Ken MacNeil (3. North American Order of Merit)
• Guyana Norman Madhoo (Sieger Caribbean & South American Masters)
• Japan Haruki Muramatsu (PDJ Japanese Qualifier)
• Irland Aodhagan O’Neill (Sieger Tom Kirby Memorial Irish Matchplay)
• Neuseeland Warren Parry (Sieger Oceanic Masters)
• Philippinen Christian Perez (Philippines Qualifier)
• Spanien Francisco Ruiz (Spanish Qualifier)
• Deutschland Tomas Seyler (German Qualifier)
• China Volksrepublik Shi Yongsheng 1 (Greater China Qualifier)
• Australien Simon Whitlock (1. AGP Pro Tour Order of Merit)
• Vereinigte Staaten Darin Young (1. North American Order of Merit)

Shi Yongsheng konnte aufgrund von Visaproblemen nicht am Turnier teilnehmen. Er wurde durch den nächsten noch nicht qualifizierten Spieler der Players Championship Order of Merit, Jan van der Rassel, ersetzt.

Preisgeld

Das Preisgeld bei der Ladbrokes.com World Professional Darts Championship 2010 betrug insgesamt £ 1.000.000. Die Preisgelder im Überblick:

| Platzierung | Preisgeld |
|---|---|
| Sieger | £ 200.000 |
| Finalist | £ 100.000 |
| Halbfinale | £ 50.000 |
| Viertelfinale | £ 25.000 |
| Achtelfinale | £ 15.000 |
| 2. Runde | £ 10.000 |
| 1. Runde | £ 6.000 |
| Internationale Vorrunde | £ 3.500 |

Ergebnisse

Vorrunde

Die Vorrunde wurde nach dem Modus Best of 7 Legs ausgetragen.cite-ref-2[2]

| Spieler #1 | Ergebnis | Spieler #2 |
|---|---|---|
| Danemark Per Laursen 81,45 | 3-4 | Philippinen Christian Perez 94,53 |
| Kanada Ken MacNeil 77,52 | 4-2 | Guyana Norman Madhoo 76,25 |
| Finnland Jarkko Komula 76,09 | 4-3 | Russland Roman Kontschikow 73,21 |
| Japan Haruki Muramatsu 75,98 | 4-1 | Polen Krzysztof Kciuk 76,28 |
| Deutschland Tomas Seyler 79,66 | 1-4 | Niederlande Jan van der Rassel 83,07 |
| Schweden Magnus Caris 87,13 | 4-0 | Spanien Francisco Ruiz 75,09 |
| Irland Aodhagan O’Neill 88,06 | 4-2 | Sudafrika Leslie Francis 79,16 |
| Neuseeland Phillip Hazel 83,15 | 2-4 | Slowenien Osmann Kijamet 85,34 |

Erste Runde bis Finale

Erstmals seit 1998 wurde auch der 3. Platz wieder ausgespielt. Webster 93,90 bezwang van Barneveld 89,9 mit 10-8 Legs.

Final

Halbfinale

Finale

| Finale: Best of 13 Sets Referee: Paul Hinks, Bruce Spendley Alexandra Palace, London, England, 3. Januar 2010 | Finale: Best of 13 Sets Referee: Paul Hinks, Bruce Spendley Alexandra Palace, London, England, 3. Januar 2010 | Finale: Best of 13 Sets Referee: Paul Hinks, Bruce Spendley Alexandra Palace, London, England, 3. Januar 2010 |
|---|---|---|
| (1) England Phil Taylor | 7 : 3 | Australien Simon Whitlock |
| 3 :1, 2: 3 , 2: 3 , 3 :1, 3 :0, 3 :2, 3 :0, 3 :2, 1: 3 , 3 :1 | 3 :1, 2: 3 , 2: 3 , 3 :1, 3 :0, 3 :2, 3 :0, 3 :2, 1: 3 , 3 :1 | 3 :1, 2: 3 , 2: 3 , 3 :1, 3 :0, 3 :2, 3 :0, 3 :2, 1: 3 , 3 :1 |
| 104,63 | 3-Dart-Average | 100,38 |
| 57 | 100+ Aufnahmen | 52 |
| 42 | 140+ Aufnahmen | 32 |
| 9 | 180er | 11 |
| 170 | Höchstes Finish | 170 |
| 5 | 100+ Finishes | 3 |
| 34,67 % | Checkout-Quote | 42,11 % |

Preisgeld

Das Preisgeld bei der Ladbrokes.com World Professional Darts Championship 2010 beträgt insgesamt 1.000.000 £, die gleichzeitig einen neuen Rekord bedeuten. Im Vergleich zum Vorjahr wurde damit das Preisgeld um 265.000 £ erhöht. Die Siegerprämie wurde um über 60 % auf insgesamt 200.000 £ angehoben.

Die Preisgelder im Überblick:

| Platzierung | Preisgeld |
|---|---|
| Sieger | 200.000 £ |
| Finalist | 100.000 £ |
| 3. Platz | 60.000 £ |
| 4. Platz | 40.000 £ |
| Viertelfinale | 25.000 £ |
| Achtelfinale | 15.000 £ |
| 2. Runde | 10.000 £ |
| 1. Runde | 6.000 £ |
| Internationale Vorrunde | 3.500 £ |

Statistiken

Teilnehmer pro Land und Runde

| | England ENG | Niederlande NED | Schottland SCO | Wales WAL | Australien AUS | Osterreich AUT | Nordirland NIR | Deutschland GER | Spanien ESP | Sudafrika RSA | Irland IRL | Finnland FIN | Vereinigte Staaten USA | Kanada CAN | Guyana GUY | Japan JPN | Neuseeland NZL | Russland RUS | Danemark DEN | Polen POL | Schweden SWE | Gibraltar GIB | Philippinen PHI | Slowenien SLO | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finale | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Halbfinale | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Viertelfinale | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Achtelfinale | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2. Runde | 19 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 1. Runde | 32 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vorrunde | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| Gesamt | 32 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72 |

Spielerstatistiken

| Spieler | Land | Runde | Spiele | Sets | Sets | Legs | Legs | 100+ | 140+ | 180s | Höchstes Checkout | Checkout 100+ | Checkout Av.% | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Land | Runde | Spiele | gew. | verl. | gew. | verl. | 100+ | 140+ | 180s | Höchstes Checkout | Checkout 100+ | Checkout Av.% | Average |
| Phil Taylor | England | Sieger | 6 | 24 | 4 | | | | | | 170 | | | 104,63 |
| Simon Whitlock | Australien | Finale | 6 | 25 | 18 | | | | | | 170 | | | 100,46 |
| Mark Webster | Wales | Dritter | 6 | 16 | 14 | | | | | | | | | 93,02 |
| Raymond van Barneveld | Niederlande | Vierter | 6 | 21 | 7 | | | | | | | | | 92,58 |
| James Wade | England | Viertelfinale | 4 | 14 | 11 | | | | | | | | | 96,97 |
| Ronnie Baxter | England | Viertelfinale | 4 | 11 | 6 | | | | | | | | | 94,26 |
| Adrian Lewis | England | Viertelfinale | 4 | 11 | 7 | | | | | | | | | 104,19 |
| Co Stompé | Niederlande | Viertelfinale | 4 | 14 | 10 | | | | | | | | | 96,13 |
| Robert Thornton | Schottland | Achtelfinale | 3 | 8 | 6 | | | | | | | | | 88,81 |
| Kevin McDine | England | Achtelfinale | 3 | 7 | 6 | | | | | | | | | 95,64 |
| Kirk Shepherd | England | Achtelfinale | 3 | 8 | 5 | | | | | | | | | 82,45 |
| Mark Dudbridge | England | Achtelfinale | 3 | 9 | 7 | | | | | | | | | 91,87 |
| Terry Jenkins | England | Achtelfinale | 3 | 9 | 6 | | | | | | | | | 91,87 |
| Colin Lloyd | England | Achtelfinale | 3 | 8 | 8 | | | | | | | | | 91,10 |
| Kevin Painter | England | Achtelfinale | 3 | 8 | 8 | | | | | | | | | 90,69 |
| Andy Hamilton | England | Achtelfinale | 3 | 10 | 5 | | | | | | | | | 93,21 |
| Gary Anderson | Schottland | 2. Runde | 2 | 3 | 6 | | | | | | | | | 92,05 |
| Jyhan Artut | Deutschland | 2. Runde | 3 | 4 | 4 | | | | | | | | | 82,73 |
| Barrie Bates | Wales | 2. Runde | 2 | 3 | 5 | | | | | | | | | 89,54 |
| Steve Beaton | England | 2. Runde | 2 | 4 | 4 | | | | | | | | | 92,62 |
| Brendan Dolan | Nordirland | 2. Runde | 2 | 3 | 5 | | | | | | | | | 88,54 |
| Steve Hine | England | 2. Runde | 2 | 3 | 6 | | | | | | | | | 84,85 |
| Wayne Jones | England | 2. Runde | 2 | 3 | 5 | | | | | | | | | 89,27 |
| Mervyn King | England | 2. Runde | 2 | 5 | 4 | | | | | | | | | 95,25 |
| Peter Manley | England | 2. Runde | 2 | 5 | 6 | | | | | | | | | 86,44 |
| Wes Newton | England | 2. Runde | 2 | 5 | 4 | | | | | | | | | 90,94 |
| Denis Ovens | England | 2. Runde | 2 | 6 | 5 | | | | | | | | | 85,97 |
| John Part | Kanada | 2. Runde | 2 | 4 | 4 | | | | | | | | | 85,98 |
| Alan Tabern | England | 2. Runde | 2 | 6 | 6 | | | | | | | | | 90,88 |
| Vincent van der Voort | Niederlande | 2. Runde | 2 | 6 | 4 | | | | | | | | | 93,83 |
| Michael van Gerwen | Niederlande | 2. Runde | 2 | 5 | 5 | | | | | | | | | 91,46 |
| Darin Young | Vereinigte Staaten | 2. Runde | 2 | 3 | 6 | | | | | | | | | 80,26 |
| Steve Brown | England | 1. Runde | 1 | 1 | 3 | | | | | | | | | 92,38 |
| Scotty Burnett | Vereinigte Staaten | 1. Runde | 1 | 0 | 3 | | | | | | | | | 69,91 |
| Magnus Caris | Schweden | 1. Runde | 2 | 1 | 3 | | | | | | | | | 88,59 |
| Jamie Caven | Irland | 1. Runde | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | 93,17 |
| Matt Clark | England | 1. Runde | 1 | 0 | 3 | | | | | | | | | 85,62 |
| Dylan Duo | Gibraltar | 1. Runde | 1 | 0 | 3 | | | | | | | | | 74,04 |
| Tony Eccles | England | 1. Runde | 1 | 1 | 3 | | | | | | | | | 94,36 |
| Toon Greebe | Niederlande | 1. Runde | 1 | 0 | 3 | | | | | | | | | 84,06 |
| Andy Jenkins | England | 1. Runde | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | 88,27 |
| Osmann Kijamet | Slowenien | 1. Runde | 2 | 0 | 3 | | | | | | | | | 81,83 |
| Jelle Klaasen | Niederlande | 1. Runde | 1 | 1 | 3 | | | | | | | | | 88,83 |
| Jarkko Komula | Finnland | 1. Runde | 2 | 0 | 3 | | | | | | | | | 79,41 |
| Ken MacNeil | Kanada | 1. Runde | 2 | 2 | 3 | | | | | | | | | 83,17 |
| Steve Maish | England | 1. Runde | 1 | 1 | 3 | | | | | | | | | 82,78 |
| Wayne Mardle | England | 1. Runde | 1 | 0 | 3 | | | | | | | | | 72,39 |
| Colin Monk | England | 1. Runde | 1 | 0 | 3 | | | | | | | | | 77,66 |
| Haruki Muramatsu | Japan | 1. Runde | 2 | 0 | 3 | | | | | | | | | 79,91 |
| Paul Nicholson | Australien | 1. Runde | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | 93,12 |
| Aodhagan O’Neill | Irland | 1. Runde | 2 | 0 | 3 | | | | | | | | | 81,91 |
| Colin Osborne | England | 1. Runde | 1 | 1 | 3 | | | | | | | | | 96,86 |
| Warren Parry | Neuseeland | 1. Runde | 1 | 0 | 3 | | | | | | | | | 78,89 |
| Christian Perez | Philippinen | 1. Runde | 2 | 1 | 3 | | | | | | | | | 88,64 |
| Dennis Priestley | England | 1. Runde | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | 93,90 |
| Carlos Rodríguez | Spanien | 1. Runde | 1 | 0 | 3 | | | | | | | | | 82,07 |
| Alex Roy | England | 1. Runde | 1 | 1 | 3 | | | | | | | | | 82,54 |
| Roland Scholten | Niederlande | 1. Runde | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | 84,90 |
| Andy Smith | England | 1. Runde | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | 85,41 |
| Mensur Suljović | Osterreich | 1. Runde | 1 | 1 | 3 | | | | | | | | | 86,83 |
| Jan van der Rassel | Niederlande | 1. Runde | 2 | 1 | 3 | | | | | | | | | 82,60 |
| Mark Walsh | England | 1. Runde | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | 91,43 |
| Andree Welge | Deutschland | 1. Runde | 1 | 0 | 3 | | | | | | | | | 83,10 |
| Peter Wright | Schottland | 1. Runde | 1 | 1 | 3 | | | | | | | | | 83,75 |
| Leslie Francis | Sudafrika | Vorrunde | 1 | — | — | 2 | 4 | | | | | | | 79,16 |
| Phillip Hazel | Neuseeland | Vorrunde | 1 | — | — | 2 | 4 | | | | | | | 83,15 |
| Krzysztof Kciuk | Polen | Vorrunde | 1 | — | — | 1 | 4 | | | | | | | 76,28 |
| Roman Kontschikow | Russland | Vorrunde | 1 | — | — | 3 | 4 | | | | | | | 73,21 |
| Per Laursen | Danemark | Vorrunde | 1 | — | — | 3 | 4 | | | | | | | 81,45 |
| Norman Madhoo | Guyana | Vorrunde | 1 | — | — | 2 | 4 | | | | | | | 76,25 |
| Francisco Ruiz | Spanien | Vorrunde | 1 | — | — | 0 | 4 | | | | | | | 75,09 |
| Tomas Seyler | Deutschland | Vorrunde | 1 | — | — | 1 | 4 | | | | | | | 79,66 |
| Quelle: PDC [ 3 ] | Quelle: PDC [ 3 ] | Quelle: PDC [ 3 ] | Quelle: PDC [ 3 ] | Quelle: PDC [ 3 ] | Quelle: PDC [ 3 ] | Quelle: PDC [ 3 ] | Quelle: PDC [ 3 ] | | | | | | | |

Höchste Averages

Spieler in einem Match

Die Tabelle nennt alle Spieler, die in einem Match einen Average von mindestens 100 erzielten. Bei mehrfach vertretenen Spielern wird dies durch die Zahl in Klammern angegeben.

| # | Spieler | Runde | Average | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | England Phil Taylor (1) | Viertelfinale | 107,37 | Sieg |
| 2 | England Adrian Lewis (1) | 1. Runde | 106,51 | Sieg |
| 3 | England Phil Taylor (2) | Halbfinale | 106,00 | Sieg |
| 4 | Australien Simon Whitlock (1) | Viertelfinale | 105,37 | Sieg |
| 5 | England Phil Taylor (3) | Finale | 104,38 | Sieg |
| 6 | England Phil Taylor (4) | 3. Runde | 104,26 | Sieg |
| 7 | England Adrian Lewis (2) | 2. Runde | 103,68 | Sieg |
| 8 | England Adrian Lewis (3) | 3. Runde | 103,63 | Sieg |
| 9 | England Phil Taylor (5) | 2. Runde | 103,28 | Sieg |
| 10 | England Adrian Lewis (4) | Viertelfinale | 102,95 | Niederlage |
| 11 | Niederlande Co Stompé | 2. Runde | 102,42 | Sieg |
| 12 | England Phil Taylor (6) | 1. Runde | 101,48 | Sieg |
| 13 | Australien Simon Whitlock (2) | 1. Runde | 101,02 | Sieg |
| 14 | Australien Simon Whitlock (3) | 3. Runde | 100,60 | Sieg |
| 15 | Australien Simon Whitlock (4) | Finale | 100,51 | Niederlage |

Matches mit höchstem Gesamtaverage

Die Tabelle nennt alle Matches, in denen die addierten Averages beider Spieler mindestens 200 ergeben.

| # | Sieger | Gegner | Addierte Averages | Runde |
|---|---|---|---|---|
| 1 | England Phil Taylor (107,37) | England Adrian Lewis (102,95) | 210,32 | Viertelfinale |
| 2 | England Phil Taylor (104,38) | Australien Simon Whitlock (100,51) | 204,89 | Finale |
| 3 | Australien Simon Whitlock (105,37) | England James Wade (97,29) | 202,66 | Viertelfinale |
| 4 | Niederlande Co Stompé (102,42) | England Mark Dudbridge (97,89) | 200,31 | 2. Runde |

Sonstiges

Am 28. Dezember 2009 warf Raymond van Barneveld bei seinem Sieg in der 2. Runde gegen Brendan Dolan zum zweiten Mal in der Geschichte der PDC World Darts Championship einen „9-Darter“. Er erhielt damit eine Bonusprämie von 25.000 £.cite-ref-4[4]

Einzelnachweise

cite-note-11. Yongsheng Pulls Out abgerufen am 20. Dezember 2021
cite-note-22. PDC WM 2010
cite-note-32. Live PDC-Daten, auf live.dartsdata.com
cite-note-44. World Championship - Day Eight (Memento vom 31. Dezember 2009 im Internet Archive)

Weblinks

• Turnierplan